日経225銘柄一覧
日経225銘柄とは?
日経225は、東京証券取引所第一部に上場する225銘柄から構成される株価指数です。日経225は日本経済新聞社がデータを提供しており、この指数を元に「日経平均株価」が算出・公表されています。
日経225を構成する225銘柄は毎年一回行われる「定期見直し」と、突発的な銘柄の欠落に対する「臨時入れ替え」によって銘柄の入れ替えや補充が行われます。市場流動性やセクターバランスなどを考慮して銘柄選びが行われます。
日経225銘柄一覧
| 業種 | 銘柄名 |
|---|---|
| 食品 | 日清粉G、明菓、明乳、日ハム、サッポロHD、アサヒ、キリンHD、宝HLD、キッコマン、味の素、ニチレイ、JT |
| 繊維 | 東洋紡、ユニチカ、日清紡、帝人、東レ、三菱レ、クラレ |
| パルプ・紙 | 王子製、三菱紙、北越紙、日本紙 |
| 化学工業 | 旭化成、昭電工、住友化、日産化、日曹達、東ソー、東亞合、三菱ケミHD、電化、信越化、宇部興、日化薬、花王、富士フィルム、資生堂、三井化学 |
| 医薬品 | 武田、アステラス、大日本住友、塩野義、中外薬、エーザイ、協発酵、第一三共 |
| 石油 | 新日鉱HD、新日石、昭和シェル |
| ゴム | 浜ゴム、ブリヂストン |
| 窯業 | 旭硝子、板硝子、住友大阪、太平洋セメ、東海カ、TOTO、ガイシ、日東紡 |
| 鉄鋼業 | 新日鉄、住金、神戸鋼、JFE |
| 非鉄金属 金属製品 |
SUMCO、古河機金、三井金、東邦鉛、三菱マ、住友鉱、DOWA、日軽金、古河電、住友電、フジクラ、洋カン |
| 機械 | オークマ、コマツ、住友重、荏原、千代建、ダイキン、日精工、NTN、ジェイテクト、クボタ、日製鋼、日立造、三菱重、IHI |
| 電気機器 | キヤノン、東エレク、ミネベア、カシオ、日立、東芝、三菱電、富士電HD、明電舎、NEC、富士通、OKI、松下、シャープ、ソニー、TDK、三洋電、ミツミ、アルプス、パイオニア、クラリオン、横河電、デンソー、松電工、太陽電、京セラ、ファナック、アドテスト、GSユアサ |
| 造船 | 三井造、川重 |
| 自動車自動車部品 | 日産自、いすゞ、トヨタ、日野自、マツダ、ホンダ、スズキ、富士重、三菱自 |
| 精密機器 | テルモ、ニコン、オリンパス、コニカミノル、リコー、シチズンHD |
| その他製造業 | 凸版、大日印、ヤマハ |
| 水産 | 日水 |
| 鉱業 | 国際石開帝石 |
| 建設 | コムシスHD、大成建、大林組、清水建、鹿島、ハウス、日揮、熊谷組、積ハウス |
| 商社 | 伊藤忠、丸紅、豊田通商、三井物、住友商、三菱商、双日、ソフトバンク |
| 小売業 | ファストリ、イオン、三越、セブン&アイ、Jフロント、高島屋、伊勢丹、丸井G |
| 銀行 | 三井住友FG、みずほFG、新生銀、千葉銀、横浜銀、静岡銀、みずほ信、住友信、三菱UFJ、りそなHD、中央三井 |
| 証券 | 大和、日興コーデ、野村、新光 |
| 保険 | 三井住友海、損保ジャパン、ミレアHD、T&D |
| その他金融業 | 三菱Uニコス、クレセゾン |
| 不動産 | 三井不、菱地所、平和不、東急不、住友不 |
| 鉄道・バス | 東武、東急、小田急、京王、京成、JR東日本、JR西日本 |
| 陸運 | 日通、ヤマトHD |
| 海運 | 郵船、商船三井、川崎汽 |
| 空運 | ANA、JAL |
| 倉庫・運輸関連 | 三菱倉 |
| 通信 | スカパーJ、NTTデータ、NTT、NTTドコモ、KDDI |
| 電力 | 東電、中部電、関西電 |
| ガス | 東ガス、大ガス |
| サービス業 | 東宝、東京ドーム、セコム、CSKHD、電通、ヤフー、トレンド、コナミ |
。